Saltar al contenido
Tuesday, 2 de June de 2026 BTC $67,361 ▼5.7% ETH $1,919 ▼2.8% Cap. $2.42 B F&G 23 Boletín Publicidad Contacto ESEN
NoticiasBitcoinAltcoinsDeFiAnálisisOpiniónMercadosMonedasHerramientas Mercados Suscribirse
Datos de mercado

Mercados de criptomonedas

Precios en vivo, capitalización de mercado, volumen y variación de las 100 mayores criptomonedas. Datos de CoinGecko, actualizados de forma continua.

Cap. Total
$2.42 B
Volumen 24h
$128.5 mil M
Dominio BTC
55.8%
Dominio ETH
9.6%
Fear & Greed
23 · Extreme Fear
Monedas
17396
#MonedaPrecio24h7dCap. MercadoVolumen 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $67,418 -5.72% -11.74% $1.35 B $58.7 mil M
2 Ethereum Ethereum ETH $1,922 -3.01% -7.84% $232.0 mil M $19.2 mil M
3 Tether Tether USDT $0.9984 -0.01% -0.03% $187.9 mil M $86.3 mil M
4 BNB BNB BNB $663.62 -3.06% +0.68% $89.5 mil M $1.6 mil M
5 XRP XRP XRP $1.23 -4.87% -8.13% $76.5 mil M $2.3 mil M
6 USDC USDC USDC $0.9997 0.00% 0.00% $75.8 mil M $17.8 mil M
7 Solana Solana SOL $76.54 -4.88% -9.21% $44.4 mil M $3.2 mil M
8 TRON TRON TRX $0.3381 -2.36% -9.92% $32.0 mil M $614.3 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 -1.02% +1.80% $19.0 mil M $50.3 M
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $71.79 -1.55% +15.14% $16.0 mil M $1.5 mil M
11 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0954 -4.31% -6.29% $14.7 mil M $1.2 mil M
12 USDS USDS USDS $0.9995 -0.04% 0.00% $11.0 mil M $51.3 M
13 Zcash Zcash ZEC $611.25 +12.37% +0.29% $10.2 mil M $960.2 M
14 LEO Token LEO Token LEO $10.03 +0.63% +0.24% $9.2 mil M $295.9 K
15 Rain Rain RAIN $0.0141 +3.23% +32.27% $8.8 mil M $53.6 M
16 Cardano Cardano ADA $0.2174 -5.68% -10.21% $8.1 mil M $561.7 M
17 Stellar Stellar XLM $0.2232 -12.54% +50.62% $7.5 mil M $727.7 M
18 LAB LAB LAB $20.79 +33.68% +352.17% $6.5 mil M $184.1 M
19 Monero Monero XMR $335.65 -6.98% -13.46% $6.3 mil M $184.3 M
20 Chainlink Chainlink LINK $8.61 -4.47% -8.78% $6.3 mil M $331.8 M
21 Canton Canton CC $0.1517 -2.74% -4.00% $5.9 mil M $18.5 M
22 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $49.53 -5.61% -11.83% $5.9 mil M $125.9 M
23 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $284.50 -1.51% -18.43% $5.7 mil M $150.2 M
24 Toncoin Toncoin TON $1.97 -9.47% +2.73% $5.3 mil M $499.3 M
25 USD1 USD1 USD1 $0.9977 -0.05% -0.07% $4.7 mil M $1.5 mil M
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9986 +0.00% -0.04% $4.5 mil M $104.2 M
27 MemeCore MemeCore M $3.33 +9.24% +13.25% $4.4 mil M $5.6 M
28 Dai Dai DAI $0.9996 -0.01% -0.01% $4.4 mil M $248.2 M
29 Hedera Hedera HBAR $0.0885 -5.10% +1.53% $3.8 mil M $107.2 M
30 Litecoin Litecoin LTC $48.28 -4.83% -7.57% $3.7 mil M $357.3 M
31 Avalanche Avalanche AVAX $8.42 -5.26% -9.12% $3.6 mil M $211.9 M
32 Sui Sui SUI $0.8284 -5.80% -19.18% $3.3 mil M $654.9 M
33 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.56 +3.88% -6.96% $3.3 mil M $1.1 mil M
34 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000005 -3.95% -4.53% $3.1 mil M $83.5 M
35 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9997 -0.02% -0.01% $3.0 mil M $96.6 M
36 Circle USYC Circle USYC USYC $1.13 -0.08% +0.08% $3.0 mil M $562.8 K
37 Cronos Cronos CRO $0.0633 -3.78% -6.94% $2.8 mil M $10.5 M
38 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,464 +0.14% -0.67% $2.7 mil M $226.5 M
39 Global Dollar Global Dollar USDG $0.9998 0.00% -0.01% $2.6 mil M $62.4 M
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.4 mil M $0
41 Bittensor Bittensor TAO $241.54 -4.09% -15.18% $2.3 mil M $244.9 M
42 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.07% +0.11% $2.1 mil M $730.4 K
43 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,481 +0.25% -0.44% $2.1 mil M $145.9 M
44 Mantle Mantle MNT $0.6205 -1.49% -3.01% $2.0 mil M $53.9 M
45 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.0601 -0.91% +1.18% $1.9 mil M $50.8 M
46 Polkadot Polkadot DOT $1.11 -3.35% -12.33% $1.9 mil M $188.5 M
47 Ondo Ondo ONDO $0.3793 +6.61% -9.26% $1.8 mil M $202.8 M
48 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.0000 +0.01% -0.02% $1.8 mil M $187.7 M
49 OKB OKB OKB $85.90 -3.82% -8.08% $1.8 mil M $22.0 M
50 Uniswap Uniswap UNI $2.84 -4.49% -13.63% $1.8 mil M $161.9 M
51 Internet Computer Internet Computer ICP $3.12 +6.89% +14.96% $1.7 mil M $208.0 M
52 Aster Aster ASTER $0.6682 -3.43% -2.19% $1.7 mil M $232.8 M
53 Falcon USD Falcon USD USDF $0.9946 -0.09% -0.15% $1.6 mil M $1.8 M
54 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 -4.04% -13.87% $1.6 mil M $21.4 M
55 Sky Sky SKY $0.0675 -0.42% -3.33% $1.6 mil M $10.4 M
56 Pi Network Pi Network PI $0.1400 -4.13% -4.46% $1.5 mil M $17.1 M
57 USDD USDD USDD $0.9979 -0.07% -0.10% $1.4 mil M $2.9 M
58 Worldcoin Worldcoin WLD $0.4206 +4.72% +4.55% $1.4 mil M $701.5 M
59 Bitget Token Bitget Token BGB $1.97 -2.65% -1.38% $1.4 mil M $16.9 M
60 Pepe Pepe PEPE $0.000003 -5.33% -9.66% $1.4 mil M $223.2 M
61 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9979 -0.03% -0.11% $1.3 mil M $3.1 M
62 Morpho Morpho MORPHO $1.96 -6.31% -12.05% $1.2 mil M $15.4 M
63 Humanity Humanity H $0.6824 +26.53% +165.19% $1.2 mil M $416.8 M
64 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.77 -3.96% -11.38% $1.2 mil M $37.8 M
65 Aave Aave AAVE $76.01 -4.58% -12.08% $1.2 mil M $235.7 M
66 Render Render RENDER $2.09 +2.91% -11.94% $1.1 mil M $178.9 M
67 Quant Quant QNT $73.36 +2.54% -3.82% $1.1 mil M $19.8 M
68 Algorand Algorand ALGO $0.1180 -2.61% +6.65% $1.0 mil M $52.8 M
69 KuCoin KuCoin KCS $7.63 -1.36% -4.65% $1.0 mil M $3.3 M
70 USDtb USDtb USDTB $0.9991 +0.06% 0.00% $1.0 mil M $8.5 M
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.22 +0.03% +0.11% $1.0 mil M $0
72 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $107.16 +0.00% +0.00% $976.5 M $0
73 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.0905 -3.65% -2.10% $963.7 M $102.5 M
74 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.83 -4.20% -18.03% $938.4 M $33.0 M
75 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $11.10 +0.01% +0.07% $927.5 M $0
76 United Stables United Stables U $0.9997 +0.01% -0.02% $919.5 M $7.7 M
77 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% +0.06% $865.2 M $0
78 Venice Token Venice Token VVV $18.37 +2.01% +4.06% $854.8 M $72.5 M
79 DeXe DeXe DEXE $17.99 -2.52% +10.52% $839.4 M $20.2 M
80 Ethena Ethena ENA $0.0929 +4.97% -6.89% $825.6 M $171.6 M
81 NEXO NEXO NEXO $0.8112 -2.92% -2.32% $812.4 M $7.0 M
82 JUST JUST JST $0.0950 -1.49% +1.47% $811.1 M $28.9 M
83 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.0348 -12.27% -6.34% $809.0 M $16.8 M
84 Kaspa Kaspa KAS $0.0295 -2.79% -10.73% $808.2 M $10.1 M
85 Gate Gate GT $6.81 -2.22% -3.40% $725.2 M $3.9 M
86 Aptos Aptos APT $0.8624 -7.53% -11.89% $706.9 M $88.2 M
87 Filecoin Filecoin FIL $0.8990 -3.35% -11.37% $706.5 M $117.1 M
88 Injective Injective INJ $6.78 -4.89% +17.19% $678.5 M $237.8 M
89 Jupiter Jupiter JUP $0.2022 +3.55% -0.31% $666.2 M $45.9 M
90 XDC Network XDC Network XDC $0.0316 -3.96% -1.35% $631.2 M $12.5 M
91 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.6318 -3.22% +48.31% $631.2 M $53.2 M
92 Flare Flare FLR $0.007269 -3.51% -11.04% $629.6 M $4.0 M
93 Midnight Midnight NIGHT $0.0379 -1.67% +14.26% $629.0 M $22.2 M
94 Beldex Beldex BDX $0.0784 -0.13% -0.08% $606.9 M $10.3 M
95 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.001725 -2.15% -6.72% $605.2 M $75.2 M
96 Arbitrum Arbitrum ARB $0.0955 -5.94% -12.38% $596.8 M $72.2 M
97 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2610 -3.36% +1.68% $588.0 M $237.0 M
98 GHO GHO GHO $0.9993 -0.04% +0.05% $583.5 M $6.7 M
99 Usual USD Usual USD USD0 $0.9986 +0.02% +0.01% $553.2 M $14.2 K
100 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.0101 -5.77% -6.03% $542.4 M $21.2 K

Ver todas las monedas (Top 250) →