Saltar al contenido
Friday, 16 de October de 2026 Boletín Publicidad Contacto ESEN
NoticiasBitcoinAltcoinsDeFiAnálisisOpiniónMercadosMonedasHerramientas Mercados Suscribirse
Datos de mercado

Mercados de criptomonedas

Precios en vivo, capitalización de mercado, volumen y variación de las 100 mayores criptomonedas. Datos de CoinGecko, actualizados de forma continua.

Cap. Total
$2.79 B
Volumen 24h
$101.41 B
Dominio BTC
59.2%
Dominio ETH
10.8%
Fear & Greed
63 · Greed
Monedas
22311
#MonedaPrecio24h7dCap. MercadoVolumen 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $82,266 +1.84% +0.08% $1.65 B $31.8 mil M
2 Ethereum Ethereum ETH $2,472 +5.06% -0.62% $302.1 mil M $14.5 mil M
3 Tether Tether USDT $0.9992 +0.01% +0.00% $183.5 mil M $58.6 mil M
4 BNB BNB BNB $729.55 +1.51% -1.30% $97.2 mil M $827.8 M
5 XRP XRP XRP $1.34 +2.87% -2.85% $84.6 mil M $1.5 mil M
6 USDC USDC USDC $0.9998 +0.02% +0.02% $72.5 mil M $17.7 mil M
7 Solana Solana SOL $106.24 +4.34% -2.88% $62.7 mil M $3.2 mil M
8 TRON TRON TRX $0.3352 +1.65% +1.00% $31.9 mil M $386.6 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 -0.76% +0.15% $24.7 mil M $292.5 M
10 Zcash Zcash ZEC $1,231 +13.32% +1.04% $20.9 mil M $1.5 mil M
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $81.75 +4.07% -4.40% $18.2 mil M $816.3 M
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0822 +2.70% -2.20% $12.9 mil M $1.2 mil M
13 Monero Monero XMR $558.69 +3.96% +4.77% $10.5 mil M $105.6 M
14 USDS USDS USDS $1.0000 +0.00% +0.05% $10.2 mil M $145.7 M
15 Chainlink Chainlink LINK $12.65 +5.46% -0.61% $9.7 mil M $338.5 M
16 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $80.97 +2.52% +0.10% $9.6 mil M $129.6 M
17 Cardano Cardano ADA $0.2305 +4.60% -2.21% $8.7 mil M $338.4 M
18 LEO Token LEO Token LEO $9.04 +0.04% +1.65% $8.3 mil M $153.1 K
19 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $5.30 +15.74% +11.57% $6.9 mil M $1.4 mil M
20 Rain Rain RAIN $0.009204 +11.64% -9.36% $6.5 mil M $14.6 M
21 Stellar Stellar XLM $0.1839 +2.70% -4.20% $6.5 mil M $134.4 M
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $281.96 +6.99% +2.53% $5.7 mil M $156.2 M
23 Litecoin Litecoin LTC $61.27 +5.50% -4.05% $4.8 mil M $258.6 M
24 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9995 +0.00% +0.00% $4.7 mil M $37.1 M
25 Uniswap Uniswap UNI $7.48 +8.84% +1.93% $4.7 mil M $600.3 M
26 Avalanche Avalanche AVAX $10.30 +7.44% 0.00% $4.6 mil M $392.8 M
27 Dai Dai DAI $1.00 +0.04% +0.02% $4.5 mil M $247.1 M
28 Sui Sui SUI $1.05 +7.73% -0.60% $4.3 mil M $701.2 M
29 Canton Canton CC $0.1038 -3.67% -15.63% $4.1 mil M $22.9 M
30 USD1 USD1 USD1 $0.9993 -0.01% +0.02% $4.1 mil M $989.4 M
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.39 +3.86% -4.73% $3.9 mil M $33.0 M
32 Hedera Hedera HBAR $0.0870 +7.10% -4.44% $3.8 mil M $111.4 M
33 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,172 +0.64% -0.25% $3.4 mil M $207.0 M
34 Bittensor Bittensor TAO $287.40 +10.72% +5.62% $3.3 mil M $208.8 M
35 Global Dollar Global Dollar USDG $1.00 +0.02% +0.03% $3.1 mil M $592.9 M
36 Quant Quant QNT $209.79 +6.02% -13.36% $3.1 mil M $109.9 M
37 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000005 +4.30% -3.17% $3.0 mil M $50.9 M
38 Cronos Cronos CRO $0.0596 +5.30% -2.67% $3.0 mil M $6.9 M
39 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.00% +0.01% $2.8 mil M $107.2 M
40 Ethena Ethena ENA $0.2064 +10.94% -4.21% $2.8 mil M $396.6 M
41 Bitway Bitway BTW $1.69 -13.82% +12.38% $2.5 mil M $35.7 M
42 Aave Aave AAVE $163.18 +9.88% -0.89% $2.5 mil M $272.2 M
43 OKB OKB OKB $119.41 +3.46% -4.13% $2.5 mil M $30.2 M
44 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 +0.02% +0.03% $2.4 mil M $156.9 M
45 Circle USYC Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.07% $2.4 mil M $0
46 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.03% +0.06% $2.4 mil M $4.0 M
47 Ondo Ondo ONDO $0.4705 +10.07% -2.49% $2.3 mil M $173.0 M
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.2 mil M $0
49 Worldcoin Worldcoin WLD $0.5449 +16.93% +9.44% $2.1 mil M $348.6 M
50 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.004456 +4.67% -20.50% $2.1 mil M $142.1 M
51 Polkadot Polkadot DOT $1.19 +9.66% +0.53% $2.0 mil M $217.6 M
52 Aster Aster ASTER $0.7147 +3.40% +3.39% $1.9 mil M $98.2 M
53 MemeCore MemeCore M $0.8296 +5.66% -18.93% $1.9 mil M $912.5 K
54 Falcon USD Falcon USD USDF $0.9951 +0.04% +0.04% $1.9 mil M $927.1 K
55 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,173 +0.59% -0.23% $1.8 mil M $132.5 M
56 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.0570 +0.17% +5.89% $1.8 mil M $24.9 M
57 Mantle Mantle MNT $0.5410 +6.10% -1.51% $1.8 mil M $25.9 M
58 USDD USDD USDD $0.9969 -0.01% -0.19% $1.8 mil M $3.1 M
59 Pepe Pepe PEPE $0.000004 +4.69% +5.44% $1.7 mil M $238.2 M
60 Internet Computer Internet Computer ICP $3.08 +6.70% +3.06% $1.7 mil M $67.7 M
61 Morpho Morpho MORPHO $2.45 +7.45% +4.41% $1.7 mil M $21.2 M
62 Sky Sky SKY $0.0728 +4.54% -5.18% $1.7 mil M $10.0 M
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 +0.39% +0.46% $1.7 mil M $0
64 United Stables United Stables U $0.9995 +0.02% 0.00% $1.6 mil M $136.5 M
65 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 +0.73% -1.06% $1.5 mil M $83.2 M
66 Arbitrum Arbitrum ARB $0.2007 +15.92% +13.20% $1.4 mil M $232.0 M
67 Bitget Token Bitget Token BGB $1.95 +1.31% -0.02% $1.4 mil M $9.5 M
68 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9984 +0.03% 0.00% $1.3 mil M $5.8 M
69 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $8.09 +5.12% -1.37% $1.3 mil M $57.2 M
70 USDGO USDGO USDGO $1.00 +0.01% +0.04% $1.3 mil M $11.8 M
71 Venice Token Venice Token VVV $24.48 +9.85% +11.00% $1.2 mil M $51.8 M
72 JUST JUST JST $0.1383 +3.35% -3.39% $1.1 mil M $41.4 M
73 Gate Gate GT $10.42 +2.78% -1.34% $1.1 mil M $1.0 M
74 Algorand Algorand ALGO $0.1196 +9.46% +2.37% $1.1 mil M $59.5 M
75 Kaspa Kaspa KAS $0.0383 +8.50% -6.29% $1.1 mil M $21.7 M
76 KuCoin KuCoin KCS $7.44 +3.22% -1.46% $1.0 mil M $9.2 M
77 Jupiter Jupiter JUP $0.3127 +5.35% -13.28% $1.0 mil M $72.9 M
78 Render Render RENDER $1.99 +8.96% +5.62% $1.0 mil M $67.1 M
79 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.0969 +4.18% -2.78% $1.0 mil M $62.2 M
80 Filecoin Filecoin FIL $1.17 +14.25% +8.19% $979.0 M $232.4 M
81 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $105.74 +0.00% +0.05% $963.5 M $0
82 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.77 +5.69% -9.69% $950.5 M $52.7 M
83 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.9132 +9.18% +13.62% $917.2 M $94.0 M
84 Injective Injective INJ $9.14 +27.32% +30.76% $914.6 M $345.0 M
85 Pi Network Pi Network PI $0.0811 +4.13% +0.91% $912.6 M $4.1 M
86 LayerZero LayerZero ZRO $2.21 +20.36% +5.02% $881.9 M $169.2 M
87 Lighter Lighter LIT $3.30 +11.68% -13.19% $826.2 M $70.4 M
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.25 +0.01% +0.07% $824.2 M $0
89 Open USD Open USD OUSD $0.9992 +0.28% +0.29% $824.1 M $294.0 K
90 NEXO NEXO NEXO $0.8192 +1.50% -1.95% $819.6 M $5.9 M
91 Aptos Aptos APT $0.8871 +15.81% +7.66% $784.3 M $103.2 M
92 Stacks Stacks STX $0.4159 +5.70% +6.62% $778.5 M $39.3 M
93 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.0272 +4.18% +8.18% $740.9 M $9.8 M
94 Midnight Midnight NIGHT $0.0438 +4.80% -0.75% $729.0 M $21.4 M
95 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.0909 +7.98% +7.56% $715.1 M $137.2 M
96 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.21 +1.42% +2.77% $704.4 M $60.1 M
97 GHO GHO GHO $0.9987 +0.06% +0.01% $698.1 M $3.0 M
98 Celestia Celestia TIA $0.7048 +32.50% +46.63% $692.2 M $219.5 M
99 XDC Network XDC Network XDC $0.0346 -0.94% -0.01% $689.2 M $13.9 M
100 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.7063 +17.24% +1.23% $682.7 M $55.7 M

Ver todas las monedas (Top 250) →

Contact: contact@ecoonomia.com