Saltar al contenido
Friday, 17 de July de 2026 Boletín Publicidad Contacto ESEN
NoticiasBitcoinAltcoinsDeFiAnálisisOpiniónMercadosMonedasHerramientas Mercados Suscribirse
Datos de mercado

Mercados de criptomonedas

Precios en vivo, capitalización de mercado, volumen y variación de las 100 mayores criptomonedas. Datos de CoinGecko, actualizados de forma continua.

Cap. Total
$2.27 B
Volumen 24h
$66.7 mil M
Dominio BTC
56.5%
Dominio ETH
9.7%
Fear & Greed
27 · Fear
Monedas
17631
#MonedaPrecio24h7dCap. MercadoVolumen 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $63,984 -0.25% +0.16% $1.28 B $28.1 mil M
2 Ethereum Ethereum ETH $1,838 -1.80% +2.58% $221.8 mil M $9.9 mil M
3 Tether Tether USDT $0.9993 +0.01% 0.00% $184.1 mil M $43.6 mil M
4 BNB BNB BNB $567.12 -1.32% -1.33% $75.5 mil M $727.3 M
5 USDC USDC USDC $0.9999 +0.00% +0.01% $73.3 mil M $11.2 mil M
6 XRP XRP XRP $1.09 -0.62% -0.84% $68.0 mil M $1.0 mil M
7 Solana Solana SOL $74.93 -1.02% -3.82% $43.6 mil M $1.6 mil M
8 TRON TRON TRX $0.3226 -0.09% -2.28% $30.6 mil M $324.7 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 -2.62% +0.56% $20.2 mil M $57.5 M
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $60.10 -3.76% -10.83% $13.4 mil M $635.9 M
11 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0725 -0.83% -2.32% $11.2 mil M $444.6 M
12 USDS USDS USDS $0.9998 +0.00% +0.02% $9.9 mil M $113.5 M
13 Rain Rain RAIN $0.0141 -2.78% -1.82% $9.4 mil M $26.5 M
14 Zcash Zcash ZEC $544.14 -0.14% +7.78% $9.1 mil M $481.3 M
15 LEO Token LEO Token LEO $9.81 -0.16% +4.15% $9.0 mil M $236.0 K
16 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $55.72 -0.61% -0.10% $6.6 mil M $88.9 M
17 Stellar Stellar XLM $0.1868 -1.35% -1.66% $6.4 mil M $159.9 M
18 Cardano Cardano ADA $0.1657 +1.96% -0.71% $6.2 mil M $345.2 M
19 Chainlink Chainlink LINK $8.22 -2.10% +3.70% $6.1 mil M $226.6 M
20 Monero Monero XMR $326.92 -2.98% +1.44% $6.1 mil M $90.4 M
21 Canton Canton CC $0.1280 -1.92% -3.79% $5.0 mil M $12.9 M
22 Dai Dai DAI $0.9998 +0.00% 0.00% $4.6 mil M $182.2 M
23 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $219.74 -0.97% -10.56% $4.4 mil M $143.1 M
24 USD1 USD1 USD1 $0.9990 +0.00% -0.04% $4.3 mil M $913.4 M
25 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.49 -2.66% -9.79% $4.1 mil M $59.0 M
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9998 +0.01% +0.01% $4.0 mil M $39.3 M
27 Litecoin Litecoin LTC $44.99 -0.27% +0.84% $3.5 mil M $287.2 M
28 Global Dollar Global Dollar USDG $1.00 -0.07% +0.24% $3.2 mil M $270.9 M
29 Circle USYC Circle USYC USYC $1.13 +0.00% +0.06% $3.0 mil M $25.0 K
30 Sui Sui SUI $0.7369 -1.35% +0.74% $3.0 mil M $204.5 M
31 Hedera Hedera HBAR $0.0659 -1.88% -5.82% $2.9 mil M $50.4 M
32 Avalanche Avalanche AVAX $6.57 -0.18% -2.63% $2.8 mil M $143.5 M
33 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9997 -0.01% -0.01% $2.8 mil M $54.3 M
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.8 mil M $0
35 Cronos Cronos CRO $0.0590 -1.21% +5.11% $2.8 mil M $19.1 M
36 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.92 -5.00% +2.33% $2.5 mil M $194.1 M
37 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,005 +0.69% -2.20% $2.5 mil M $217.9 M
38 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000004 -0.40% -4.83% $2.4 mil M $55.1 M
39 Uniswap Uniswap UNI $3.53 -2.47% -0.06% $2.2 mil M $158.1 M
40 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.39% +0.41% $2.2 mil M $1.3 M
41 Bittensor Bittensor TAO $193.03 +0.08% -8.20% $1.9 mil M $107.8 M
42 Ondo Ondo ONDO $0.3730 -0.98% +14.86% $1.8 mil M $164.2 M
43 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.0569 -0.92% -2.17% $1.8 mil M $26.1 M
44 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,004 +0.78% -2.28% $1.8 mil M $105.8 M
45 OKB OKB OKB $80.93 +0.68% +0.32% $1.7 mil M $17.5 M
46 Aster Aster ASTER $0.6202 -0.03% -1.56% $1.7 mil M $92.1 M
47 DeXe DeXe DEXE $35.05 -1.55% -0.08% $1.6 mil M $116.1 M
48 MemeCore MemeCore M $1.23 +0.77% -5.76% $1.6 mil M $14.7 M
49 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 +0.52% -1.57% $1.6 mil M $53.3 M
50 Ripple USD Ripple USD RLUSD $0.9999 -0.02% 0.00% $1.5 mil M $85.5 M
51 USDD USDD USDD $0.9993 +0.01% +0.01% $1.5 mil M $48.4 M
52 Polkadot Polkadot DOT $0.8510 -0.56% -2.02% $1.4 mil M $119.7 M
53 Falcon USD Falcon USD USDF $0.9975 +0.18% +0.10% $1.4 mil M $118.7 K
54 Mantle Mantle MNT $0.4272 -4.13% -0.61% $1.4 mil M $33.8 M
55 Sky Sky SKY $0.0593 -2.92% +1.22% $1.4 mil M $10.1 M
56 Aave Aave AAVE $90.43 -1.99% -4.90% $1.4 mil M $174.7 M
57 Worldcoin Worldcoin WLD $0.3827 -3.25% +0.72% $1.4 mil M $131.1 M
58 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9986 +0.00% -0.03% $1.3 mil M $1.7 M
59 Internet Computer Internet Computer ICP $2.14 -0.43% -6.39% $1.2 mil M $36.0 M
60 Pepe Pepe PEPE $0.000003 +0.13% -3.18% $1.2 mil M $152.0 M
61 Bitget Token Bitget Token BGB $1.64 -1.06% -0.97% $1.1 mil M $10.5 M
62 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.02 +0.25% -1.01% $1.1 mil M $40.6 M
63 United Stables United Stables U $1.0000 +0.01% +0.01% $1.1 mil M $25.4 M
64 USDGO USDGO USDGO $1.0000 0.00% +0.01% $1.0 mil M $9.1 M
65 Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 +0.03% +0.27% $996.6 M $0
66 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $106.19 +0.00% -0.41% $967.6 M $0
67 Morpho Morpho MORPHO $1.98 -1.87% -9.72% $958.7 M $17.2 M
68 Quant Quant QNT $65.85 +3.15% -4.22% $957.5 M $10.5 M
69 KuCoin KuCoin KCS $6.66 -1.76% -4.99% $912.9 M $2.8 M
70 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.0827 +0.25% +3.64% $883.0 M $41.7 M
71 Pi Network Pi Network PI $0.0800 +5.02% -19.41% $875.1 M $17.4 M
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% +0.06% $869.8 M $0
73 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.0354 -11.14% +0.60% $867.8 M $19.5 M
74 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 +0.02% +0.26% $830.7 M $0
75 ADI ADI ADI $6.59 -6.06% +4.74% $825.7 M $6.2 M
76 JUST JUST JST $0.0973 -0.64% -4.50% $796.5 M $30.4 M
77 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.51 -0.91% -4.65% $787.1 M $24.3 M
78 Ethena Ethena ENA $0.0818 -2.35% +2.84% $781.8 M $125.9 M
79 Kaspa Kaspa KAS $0.0279 -1.88% -6.25% $766.7 M $11.0 M
81 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.15 +0.01% +0.07% $763.8 M $0
80 Render Render RENDER $1.47 -1.42% -5.08% $763.6 M $24.2 M
83 Audiera Audiera BEAT $2.43 -3.40% -7.18% $751.6 M $6.2 M
82 NEXO NEXO NEXO $0.7510 +0.60% -2.12% $751.1 M $4.7 M
84 Algorand Algorand ALGO $0.0825 -0.49% -3.28% $739.9 M $21.3 M
85 Gate Gate GT $6.67 +0.02% -0.51% $711.1 M $2.5 M
86 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.6944 -3.36% +2.58% $694.2 M $22.4 M
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 0.00% +0.05% $686.0 M $0
88 Beldex Beldex BDX $0.0846 -3.99% -5.31% $666.1 M $13.8 M
89 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.001656 -3.93% +15.37% $662.6 M $68.1 M
90 Jupiter Jupiter JUP $0.1968 -2.09% -3.74% $653.5 M $33.3 M
91 Filecoin Filecoin FIL $0.7621 -1.82% -3.99% $609.4 M $59.4 M
92 GHO GHO GHO $0.9988 +0.05% +0.02% $598.3 M $19.4 M
93 Lighter Lighter LIT $2.31 -5.22% -7.55% $577.2 M $61.9 M
95 Arbitrum Arbitrum ARB $0.0897 -0.34% -1.44% $570.7 M $63.3 M
94 Flare Flare FLR $0.006563 -0.79% -1.37% $570.0 M $2.9 M
96 XDC Network XDC Network XDC $0.0278 +2.27% +2.01% $554.6 M $10.8 M
97 Usual USD Usual USD USD0 $0.9988 +0.00% +0.06% $552.5 M $3.9 M
98 YLDS YLDS YLDS $0.9999 +0.01% +0.01% $551.8 M $7.8 M
99 Venice Token Venice Token VVV $11.11 +1.59% -0.95% $525.8 M $29.8 M
100 USX USX USX $0.9999 -0.01% +0.02% $523.0 M $1.7 M

Ver todas las monedas (Top 250) →