Saltar al contenido
Monday, 5 de October de 2026 Boletín Publicidad Contacto ESEN
NoticiasBitcoinAltcoinsDeFiAnálisisOpiniónMercadosMonedasHerramientas Mercados Suscribirse
Datos de mercado

Mercados de criptomonedas

Precios en vivo, capitalización de mercado, volumen y variación de las 100 mayores criptomonedas. Datos de CoinGecko, actualizados de forma continua.

Cap. Total
$2.92 B
Volumen 24h
$90.1 mil M
Dominio BTC
58.6%
Dominio ETH
11.3%
Fear & Greed
70 · Greed
Monedas
21883
#MonedaPrecio24h7dCap. MercadoVolumen 24h
1 Bitcoin Bitcoin BTC $85,379 +0.09% +2.05% $1.72 B $33.2 mil M
2 Ethereum Ethereum ETH $2,706 +0.21% +0.70% $330.5 mil M $13.3 mil M
3 Tether Tether USDT $1.0000 +0.00% +0.02% $184.1 mil M $60.2 mil M
4 BNB BNB BNB $786.37 -0.27% +2.60% $104.7 mil M $988.7 M
5 XRP XRP XRP $1.50 -0.32% -0.24% $94.4 mil M $2.1 mil M
6 USDC USDC USDC $1.0000 0.00% +0.01% $74.0 mil M $17.6 mil M
7 Solana Solana SOL $120.02 -1.05% +0.68% $70.6 mil M $2.8 mil M
8 TRON TRON TRX $0.3366 +0.40% +0.58% $32.0 mil M $305.4 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.06 +0.00% +0.37% $25.0 mil M $11.4 M
10 Zcash Zcash ZEC $1,319 -1.00% -13.68% $22.4 mil M $733.7 M
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $93.87 +4.07% +5.61% $20.9 mil M $1.1 mil M
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0947 -0.75% +0.33% $14.8 mil M $824.5 M
13 Monero Monero XMR $555.45 +1.44% +3.03% $10.5 mil M $138.5 M
14 Chainlink Chainlink LINK $13.89 -1.75% -9.12% $10.4 mil M $302.7 M
15 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $85.34 +0.50% +2.03% $10.1 mil M $109.2 M
16 USDS USDS USDS $0.9999 0.00% +0.01% $10.0 mil M $101.3 M
17 Cardano Cardano ADA $0.2648 +6.94% +7.38% $9.9 mil M $1.2 mil M
18 LEO Token LEO Token LEO $8.95 -0.49% -1.26% $8.2 mil M $229.3 K
19 Rain Rain RAIN $0.0115 -0.31% -8.13% $8.2 mil M $12.9 M
20 Stellar Stellar XLM $0.2118 -2.66% -6.02% $7.4 mil M $224.6 M
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $5.09 +2.37% +2.78% $6.7 mil M $761.4 M
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $314.80 -0.38% +1.39% $6.3 mil M $176.1 M
23 Uniswap Uniswap UNI $9.02 +0.06% +0.72% $5.6 mil M $474.9 M
24 Litecoin Litecoin LTC $70.52 -0.93% +1.79% $5.5 mil M $303.1 M
25 Canton Canton CC $0.1250 -1.74% -4.15% $5.0 mil M $10.5 M
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9999 +0.02% +0.01% $4.9 mil M $61.2 M
27 Sui Sui SUI $1.19 -2.62% +2.31% $4.9 mil M $818.8 M
28 Avalanche Avalanche AVAX $10.89 -1.49% +4.19% $4.8 mil M $326.1 M
29 Dai Dai DAI $0.9999 0.00% -0.02% $4.6 mil M $222.7 M
30 Hedera Hedera HBAR $0.1007 -1.63% -20.13% $4.4 mil M $113.9 M
31 USD1 USD1 USD1 $0.9997 +0.02% +0.03% $4.4 mil M $901.8 M
32 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.52 -1.13% -8.37% $4.3 mil M $26.2 M
33 Quant Quant QNT $253.42 -2.14% +5.12% $3.7 mil M $223.9 M
34 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000006 +2.25% +3.67% $3.5 mil M $108.9 M
35 Bittensor Bittensor TAO $299.79 -0.88% -1.15% $3.4 mil M $180.2 M
36 Bitway Bitway BTW $1.25 +1.67% +32.85% $3.4 mil M $41.9 M
37 Cronos Cronos CRO $0.0682 +0.81% -0.88% $3.4 mil M $8.5 M
38 Ethena Ethena ENA $0.2505 +3.79% -3.51% $3.4 mil M $528.2 M
39 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,142 +0.06% +0.11% $3.4 mil M $216.9 M
40 Global Dollar Global Dollar USDG $0.9999 0.00% -0.01% $3.2 mil M $724.2 M
41 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.006290 -4.84% +16.95% $2.9 mil M $299.9 M
42 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9999 -0.01% +0.01% $2.9 mil M $106.1 M
43 Aave Aave AAVE $183.61 +1.93% +23.85% $2.8 mil M $393.8 M
44 OKB OKB OKB $128.15 +5.59% +8.30% $2.7 mil M $55.7 M
45 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% -0.01% $2.4 mil M $161.8 M
46 Circle USYC Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.07% $2.4 mil M $0
47 Ondo Ondo ONDO $0.4898 -0.39% -5.46% $2.4 mil M $199.2 M
48 MemeCore MemeCore M $1.03 +0.46% -10.75% $2.3 mil M $582.4 K
49 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.12% +0.04% $2.3 mil M $4.4 M
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.3 mil M $0
51 Mantle Mantle MNT $0.6478 -0.06% -2.58% $2.1 mil M $27.0 M
52 Worldcoin Worldcoin WLD $0.5594 -3.48% +12.57% $2.1 mil M $268.2 M
53 Sky Sky SKY $0.0889 -5.56% +12.90% $2.1 mil M $46.0 M
54 Polkadot Polkadot DOT $1.20 +0.21% +0.74% $2.0 mil M $191.4 M
55 Aster Aster ASTER $0.7323 +2.97% +3.69% $2.0 mil M $120.3 M
56 Internet Computer Internet Computer ICP $3.54 +5.35% +15.84% $2.0 mil M $89.8 M
57 Morpho Morpho MORPHO $2.70 -0.97% +4.18% $1.9 mil M $19.2 M
58 Pepe Pepe PEPE $0.000004 +1.84% +4.03% $1.8 mil M $285.3 M
59 Falcon USD Falcon USD USDF $0.9960 -0.01% +0.01% $1.8 mil M $296.3 K
60 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,147 +0.07% +0.12% $1.8 mil M $117.5 M
61 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.0550 -1.06% -3.22% $1.7 mil M $22.2 M
62 USDD USDD USDD $0.9993 -0.01% +0.08% $1.6 mil M $2.1 M
63 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 +0.12% +0.29% $1.5 mil M $87.7 M
64 United Stables United Stables U $0.9993 +0.01% -0.05% $1.5 mil M $117.8 M
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 -0.44% -1.42% $1.5 mil M $0
66 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $8.87 +0.01% -3.58% $1.4 mil M $57.1 M
67 Arbitrum Arbitrum ARB $0.2064 +2.15% +0.28% $1.4 mil M $185.6 M
68 Bitget Token Bitget Token BGB $1.99 -0.24% -0.40% $1.4 mil M $11.6 M
69 Venice Token Venice Token VVV $27.66 -2.69% +1.78% $1.3 mil M $37.3 M
70 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9998 +0.01% +0.05% $1.3 mil M $1.3 M
71 USDGO USDGO USDGO $1.00 0.00% 0.00% $1.3 mil M $16.1 M
72 Kaspa Kaspa KAS $0.0436 +3.13% -6.68% $1.2 mil M $22.1 M
73 Gate Gate GT $11.14 +0.69% +2.39% $1.2 mil M $3.8 M
74 Jupiter Jupiter JUP $0.3492 +5.61% +5.73% $1.2 mil M $87.7 M
75 Algorand Algorand ALGO $0.1267 -3.17% -4.68% $1.1 mil M $79.4 M
76 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.1066 -2.15% -8.21% $1.1 mil M $75.7 M
77 JUST JUST JST $0.1371 -2.20% +5.03% $1.1 mil M $28.7 M
78 KuCoin KuCoin KCS $7.57 +1.73% +2.05% $1.1 mil M $36.6 M
79 Render Render RENDER $1.99 +0.90% +3.04% $1.0 mil M $66.2 M
80 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $108.18 +0.00% +0.60% $985.7 M $0
81 Pi Network Pi Network PI $0.0870 +0.17% -2.94% $977.8 M $4.8 M
82 Lighter Lighter LIT $3.89 +7.13% -11.42% $971.7 M $118.4 M
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.81 +3.15% +4.41% $968.8 M $55.6 M
84 Filecoin Filecoin FIL $1.10 +4.99% +2.96% $916.5 M $121.2 M
85 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.8511 -1.22% +4.48% $851.1 M $56.6 M
86 NEXO NEXO NEXO $0.8487 -0.71% -2.12% $848.6 M $4.6 M
87 LayerZero LayerZero ZRO $2.04 +3.49% +32.31% $812.5 M $157.1 M
88 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.44 -2.40% -6.59% $777.3 M $61.5 M
89 Midnight Midnight NIGHT $0.0466 -2.59% +68.81% $774.3 M $39.3 M
90 Injective Injective INJ $7.59 +2.10% +2.75% $758.3 M $86.5 M
91 Dash Dash DASH $58.54 -1.09% -10.28% $752.3 M $70.1 M
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.23 +0.01% +0.07% $745.4 M $0
93 VeChain VeChain VET $0.008630 -0.98% -3.07% $742.2 M $9.2 M
94 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.0272 +2.43% +0.71% $731.8 M $8.8 M
95 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.7444 +0.34% +6.46% $718.5 M $37.5 M
96 Aptos Aptos APT $0.8186 +2.11% -0.99% $713.4 M $62.9 M
97 Stacks Stacks STX $0.3795 -4.33% +19.83% $710.9 M $33.0 M
98 Akedo Akedo AKE $0.0307 -11.03% -4.43% $700.9 M $6.7 M
99 GHO GHO GHO $0.9995 +0.01% +0.02% $698.7 M $4.8 M
100 Open USD Open USD OUSD $1.00 +0.02% +0.00% $667.8 M $7.4 K

Ver todas las monedas (Top 250) →

Contact: [email protected]