Saltar al contenido
Tuesday, September 1, 2026 Newsletter Advertise Contact ESEN
NewsBitcoinAltcoinsDeFiAnalysisOpinionMarketsCoinsTools Markets Subscribe
Market data

Cryptocurrency markets

Live prices, market capitalisation, volume and change for the top 100 cryptocurrencies. Data from CoinGecko, updated continuously.

Total Cap
$2.68 B
24h Volume
$77.8 mil M
BTC Dom.
59.2%
ETH Dom.
11.2%
Fear & Greed
69 · Greed
Coins
19446
#CoinPrice24h7dMarket Cap24h Vol
1 Bitcoin Bitcoin BTC $79,144 +1.47% -2.20% $1.59 B $29.8 mil M
2 Ethereum Ethereum ETH $2,483 +1.96% -1.20% $299.7 mil M $11.3 mil M
3 Tether Tether USDT $0.9998 -0.01% +0.00% $183.3 mil M $50.4 mil M
4 BNB BNB BNB $693.83 +1.04% -3.20% $92.4 mil M $653.2 M
5 XRP XRP XRP $1.39 +2.18% -8.70% $87.5 mil M $1.8 mil M
6 USDC USDC USDC $0.9999 +0.00% +0.00% $73.4 mil M $15.5 mil M
7 Solana Solana SOL $104.30 +1.57% +2.00% $61.0 mil M $3.0 mil M
8 TRON TRON TRX $0.3318 -1.44% -3.80% $31.5 mil M $430.0 M
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 +0.00% -3.60% $21.9 mil M $657.2 M
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $84.39 +4.02% +4.10% $18.8 mil M $1.3 mil M
11 Zcash Zcash ZEC $865.03 +4.02% +0.30% $14.6 mil M $574.6 M
12 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0839 +1.21% -9.50% $13.1 mil M $457.2 M
13 Rain Rain RAIN $0.0168 -1.76% +13.70% $11.9 mil M $27.3 M
14 USDS USDS USDS $0.9999 +0.01% +0.00% $9.8 mil M $172.3 M
15 Monero Monero XMR $516.90 -0.07% +15.90% $9.7 mil M $196.4 M
16 LEO Token LEO Token LEO $9.37 -2.93% +0.10% $8.6 mil M $353.2 K
17 Chainlink Chainlink LINK $11.51 +2.20% -2.80% $8.6 mil M $411.6 M
18 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $72.94 +1.54% -2.30% $8.6 mil M $92.2 M
19 Cardano Cardano ADA $0.2027 +3.58% -11.00% $7.6 mil M $316.1 M
20 Stellar Stellar XLM $0.1792 +1.55% -10.20% $6.2 mil M $119.0 M
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $251.38 +1.79% -10.20% $5.0 mil M $108.6 M
22 Canton Canton CC $0.1235 +4.24% -1.70% $4.9 mil M $13.9 M
23 Dai Dai DAI $0.9999 +0.01% +0.00% $4.6 mil M $308.7 M
24 USD1 USD1 USD1 $0.9995 -0.01% +0.00% $4.2 mil M $1.3 mil M
25 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.9996 -0.03% +0.00% $4.1 mil M $79.1 M
26 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.39 +2.89% -5.70% $3.9 mil M $79.4 M
27 Litecoin Litecoin LTC $49.12 +1.16% -6.90% $3.8 mil M $204.8 M
28 Uniswap Uniswap UNI $5.59 +9.06% +22.90% $3.5 mil M $515.2 M
29 Global Dollar Global Dollar USDG $0.9998 -0.01% +0.00% $3.3 mil M $1.2 mil M
30 Hedera Hedera HBAR $0.0752 +1.29% -10.40% $3.3 mil M $47.9 M
31 Avalanche Avalanche AVAX $7.33 +1.65% -4.70% $3.2 mil M $139.8 M
32 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000005 +3.20% -9.40% $3.1 mil M $63.0 M
33 Sui Sui SUI $0.7359 +1.90% -11.00% $3.0 mil M $371.2 M
34 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.9999 +0.02% +0.00% $2.9 mil M $91.5 M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.8 mil M $0
36 Circle USYC Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.8 mil M $0
37 Cronos Cronos CRO $0.0568 +0.40% -7.90% $2.8 mil M $7.2 M
38 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,437 +0.05% -4.20% $2.7 mil M $199.0 M
39 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.98 +7.63% -0.50% $2.6 mil M $230.7 M
40 MemeCore MemeCore M $1.09 +1.19% -4.30% $2.5 mil M $1.5 M
41 OKB OKB OKB $112.38 +0.78% -4.70% $2.4 mil M $13.8 M
42 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% +0.00% $2.3 mil M $164.6 M
43 Bittensor Bittensor TAO $231.34 +0.53% -4.70% $2.2 mil M $98.3 M
44 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.23% +0.30% $2.2 mil M $2.7 M
45 Aave Aave AAVE $127.18 +3.25% -1.60% $2.0 mil M $223.2 M
46 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,445 +0.11% -4.30% $1.9 mil M $118.8 M
47 Aster Aster ASTER $0.7016 +0.86% +0.10% $1.9 mil M $75.3 M
48 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.0573 +0.30% -2.50% $1.8 mil M $26.3 M
49 Mantle Mantle MNT $0.5467 -3.67% +4.10% $1.8 mil M $29.2 M
50 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.004533 +5.56% -7.60% $1.8 mil M $180.9 M
51 Morpho Morpho MORPHO $2.55 +2.01% -4.10% $1.8 mil M $45.1 M
52 Ondo Ondo ONDO $0.3539 +1.69% -11.00% $1.7 mil M $60.4 M
53 Sky Sky SKY $0.0656 -5.22% -4.00% $1.5 mil M $10.7 M
54 USDD USDD USDD $0.9995 +0.03% +0.00% $1.5 mil M $3.6 M
55 Ethena Ethena ENA $0.1526 +1.17% -2.90% $1.5 mil M $360.1 M
56 Pepe Pepe PEPE $0.000004 +2.90% -16.00% $1.5 mil M $225.2 M
57 HTX DAO HTX DAO HTX $0.000002 -0.53% -6.70% $1.5 mil M $38.8 M
58 Polkadot Polkadot DOT $0.8550 +2.88% -6.30% $1.5 mil M $110.3 M
59 Bitget Token Bitget Token BGB $1.94 +1.00% -0.70% $1.4 mil M $7.2 M
60 Worldcoin Worldcoin WLD $0.3738 +2.39% -10.00% $1.4 mil M $114.9 M
61 Internet Computer Internet Computer ICP $2.44 +1.12% -0.80% $1.4 mil M $31.0 M
62 Falcon USD Falcon USD USDF $0.9963 +0.04% +0.00% $1.3 mil M $457.9 K
63 BFUSD BFUSD BFUSD $0.9997 -0.02% +0.00% $1.3 mil M $1.8 M
64 United Stables United Stables U $0.9994 0.00% +0.00% $1.3 mil M $170.5 M
65 USDGO USDGO USDGO $1.00 -0.02% +0.00% $1.2 mil M $48.5 M
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 +0.19% -0.40% $1.2 mil M $0
67 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.39 +2.13% -8.10% $1.2 mil M $45.7 M
68 Bitway Bitway BTW $0.4072 +1.22% -10.70% $1.1 mil M $16.7 M
69 Pi Network Pi Network PI $0.0918 +1.15% +1.00% $1.0 mil M $2.9 M
70 KuCoin KuCoin KCS $7.28 +2.66% -7.20% $998.5 M $54.8 M
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.0928 -3.05% -21.10% $993.7 M $127.6 M
72 Blockchain Capital Blockchain Capital BCAP $106.22 -0.03% +0.00% $967.9 M $0
73 Lighter Lighter LIT $3.65 -0.66% +5.30% $912.9 M $55.6 M
74 Quant Quant QNT $61.68 +1.36% -6.00% $897.1 M $14.0 M
75 Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 +0.19% -0.40% $887.3 M $0
76 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.02% +0.10% $870.9 M $0
77 Gate Gate GT $8.03 +2.16% -0.50% $855.7 M $1.8 M
78 NEXO NEXO NEXO $0.8484 +0.81% +1.10% $848.3 M $2.8 M
79 Invesco Short Duration US Government Securities Fund Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 +0.01% +0.10% $829.4 M $0
80 JUST JUST JST $0.1008 +7.37% -0.80% $825.7 M $32.2 M
81 Algorand Algorand ALGO $0.0909 +6.83% -3.60% $821.6 M $28.8 M
82 Venice Token Venice Token VVV $17.16 +0.21% +2.80% $818.5 M $15.7 M
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.50 +1.07% -3.70% $790.9 M $27.8 M
84 Kaspa Kaspa KAS $0.0280 +2.29% -5.40% $775.5 M $7.6 M
85 Render Render RENDER $1.46 +3.33% -5.40% $759.5 M $30.3 M
86 Arbitrum Arbitrum ARB $0.1119 +29.89% +13.20% $746.2 M $398.3 M
87 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.0285 +6.94% -4.60% $740.1 M $14.5 M
88 Jupiter Jupiter JUP $0.2222 +8.26% -1.40% $737.3 M $52.7 M
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 +0.04% +0.10% $708.2 M $0
90 GHO GHO GHO $0.9991 0.00% +0.00% $698.4 M $5.0 M
91 Official Trump Official Trump TRUMP $2.43 +2.65% -1.90% $637.7 M $226.2 M
92 Beldex Beldex BDX $0.0790 -0.63% -4.50% $622.8 M $10.9 M
93 Flare Flare FLR $0.007009 +9.24% +1.30% $610.9 M $18.1 M
94 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.88 +2.80% +4.30% $601.5 M $59.2 M
95 Dash Dash DASH $46.50 +11.11% +7.20% $596.4 M $186.8 M
96 VeChain VeChain VET $0.006789 -0.34% +16.60% $583.7 M $9.5 M
97 Filecoin Filecoin FIL $0.6924 +2.48% -9.40% $576.0 M $52.4 M
98 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.5844 +5.90% -6.00% $563.5 M $50.0 M
99 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.008882 +2.06% -13.40% $558.3 M $147.2 M
100 XDC Network XDC Network XDC $0.0279 +0.99% -8.50% $556.5 M $7.5 M

Browse all coins (Top 250) →